Бесплатно по всей россии
8 (800) 555-92-20
г. Москва
+7 (495) 545-36-90
г. Челябинск
+7 (351) 729-99-47
Кожухотрубный теплообменник — наиболее распространённый вид, отличающийся универсальностью использования. Его конструкция была изобретена еще в начале XX века и широко применялась в работе ТЭС. Со временем устройство модернизировалось, становясь компактнее и удобнее. В настоящее время кожухотрубный теплообменник применяется во множестве отраслей хозяйственной деятельности.
Основа кожухотрубного теплообменника — пучок трубок. Они расположены в своей камере (кожухе) и закреплены на доске или решетке. В определенных конструкциях теплообменников есть отвод для конденсата, перегородки и днище (плоское или сферической формы).
Мощность теплообменника зависит от количества трубок и их диаметра. Например, если поверхность, которая передает тепло, составляет около 9 000 кв. м., то мощность самого теплообменника будет 150 МВт.
Теплообменник — устройство, которое может быть и подогревателем, и охладителем, а также конденсатором и испарителем. Это зависит от назначения аппарата. Как же он работает?
В трубы поступает один рабочий поток. Рабочая среда внутри труб теплообменника — жидкость. А во внутреннюю полость цилиндра направляется второй поток — это может быть, например, горячий пар, он будет являться теплоносителем. Эти среды обмениваются тепловой энергией через разделительную стенку, без контакта друг с другом. При этом какая-то среда будет нагреваться, а другая — охлаждаться.
Чтобы конструкция не имела большие потери тепла, необходимо компенсировать эту разницу температур. Для этих целей используются компенсаторы разнообразных типов: линзы, сальники или сильфоны.
Завод Триумф более 25 лет специализируется на производстве и продаже высокоэффективного качественного теплового оборудования. У нас Вы можете по низкой цене приобрести разнообразную тепловую аппаратуру, в том числе кожухотрубные теплообменники. Теплообменники Завода Триумф соответствуют регламенту Таможенного союза 032/213 “О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие продукции действующим стандартам и правилам, требованиям технических регламентов, имеет сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015.
Позиция | Номин. расход воды, т/ч | Площадь поверхн. теплообм., м2 | Рабочее давл. воды в трубной системе, МПа | Рабочее давл. пара в корпусе, МПа | Расчетн. тепл. поток, МВт | Темп. на входе макс. воды в трубной системе, 0С | Темп. на входе макс. пара в корпусе, 0С | Масса, кг |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IIIx | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 11,63 |
164 |
400 | 6439 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVм | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 19,10 | 170 | 400 | 7335 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVсв | 400(475) | 250 | 1,57 | 0,68 | 11,63 | 170 | 400 | 6233 |
Подогреватель низкого давления ПН-300-16-7-IIсв | 520 | 300 | 1,57 | 0,68 | 16,9 | 164 | 400 | 7084 |
Подогреватель низкого давления ПН-300-16-7-Iсв | 520 | 300 | 1,57 | 0,68 | 18,00 | 164 | 400 | 6993 |
Подогреватель низкого давления ПН-100-16-4-I | 260 | 100 | 1,57 | 0,39 | 7,54 | 151 | 240 | 3211 |
Подогреватель низкого давления ПН-100-16-4-II | 160(260) | 100 | 1,57 | 0,39 | 5,24 | 143 | 240(400) | 3222 |
Подогреватель низкого давления ПН-100-16-4-III | 260(370) | 100 | 1,57 | 0,39 | 1,63 | 151 | 240(425) | 3373 |
Подогреватель низкого давления ПН-100-16-4-IIIсв | 260(370) | 100 | 1,57 | 0,39 | 1,63 | 151 | 240(425) | 3373 |
Подогреватель низкого давления ПН-130-16-10-II | 230(275) | 130 | 1,57 | 0,98 | 7,33 | 183 | 400 | 3767 |
Подогреватель низкого давления ПН-130-16-10-IIсв | 230(275) | 130 | 1,57 | 0,98 | 7,33 | 183 | 400 | 3767 |
Подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-I | 230 | 130 | 1,57 | 0,88 | 7,33 | 179 | 400 | 3765 |
Подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-IIIсв | 230 | 130 | 1,57 | 0,88 | 6,98 | 179 | 200 | 3872 |
Подогреватель низкого давления ПН-150-16-4-I | 280 | 150 | 1,57 | 0,39 | 6,63 | 143 | 150 | 3957 |
Подогреватель низкого давления ПН-150-16-4-II | 280 | 150 | 1,57 | 0,39 | 6,63 | 143 | 150 | 3973 |
Подогреватель низкого давления ПН-200-16-7-I | 350 | 200 | 1,57 | 0,68 | 10,23 | 170 | 240 | 5985 |
Подогреватель низкого давления ПН-200-16-7-II | 350 | 200 | 1,57 | 0,68 | 8,96 | 164 | 240 | 5875 |
Подогреватель низкого давления ПН-200-16-7-Iм | 350 | 200 | 1,57 | 0,68 | 10,23 | 170 | 240 | 6611 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-I | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 13,9 | 164 | 400 | 6530 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-II | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 11,63 | 164 | 400 | 6526 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IIIм | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 19,10 | 170 | 400 | 7532 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IIIсв | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 11,63 | 170 | 400 | 6385 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IIм | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 19,10 | 170 | 425 | 7403 |
Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IIсв | 400 | 250 | 1,57 | 0,68 | 11,63 | 170 | 425 | 6526 |
Подогреватель низкого давления ПН-30-в-2 | 46,5 | 30 | 1,27 | 0,15 | 1,21 | 111 | 250 | 1253 |
Подогреватель низкого давления ПН-30-в-3 | 46,5 | 30 | 1,27 | 0,47 | 1,35 | 150 | 233 | 1253 |
Подогреватель низкого давления ПН-36-в | 39,3 | 36 | 1,27 | 0,23 | 1,42 | 124 | 236 | 1381 |
Подогреватель низкого давления ПН-54-в | 59 | 54 | 1,27 | 0,67 | 2,91 | 163 | 310 | 1795 |
Подогреватель низкого давления ПН-56-16-4-I | 100(50) | 56 | 1,57 | 0,39 | 2,44 | 143 | 240(400) | 2216 |
Подогреватель низкого давления ПН-56-16-4-II | 100(50) | 56 | 1,57 | 0,39 | 2,44 | 143 | 240(400) | 2246 |
Подогреватель низкого давления ПН-67-12-7-I | 100 | 67 | 1,18 | 0,68 | 2,44 | 164 | 240 | 2186 |
Подогреватель низкого давления ПН-67-12-7-II | 100 | 67 | 1,18 | 0,68 | 2,44 | 164 | 240 | 2207 |
Подогреватель низкого давления ПН-90-16-4-I | 160 | 90 | 1,57 | 0,39 | 4,30 | 151 | 200 | 2156 |
Подогреватель низкого давления ПН-90-16-4-II | 160 | 90 | 1,57 | 0,39 | 2,79 | 143 | 200 | 3151 |
Подогреватель низкого давления ПН-90-16-4-IIIсв | 160 | 90 | 1,57 | 0,39 | 1,70 | 151 | 400 | 3190 |
Позиция | Диаметр, мм |
Кол-во ходов |
Максимальная температура пара, ℃ |
Температура сетевой воды, ℃ (вход) |
Температура сетевой воды, ℃ (выход) |
Тепловой поток, ккал/час |
Число трубок | Ширина, мм | Число трубок, Ду 19, шт. | Высота H, мм |
Подогреватель ПСВ-125-7-15 | 1020 | 4 | 400 | 70 | 150 | 20,0 | 640 | 1440 | 640 | 5432 |
Подогреватель ПСВ-200-7-15 | 1220 | 4 | 400 | 70 | 150 | 32,0 | 1020 | 1756 | 1020 | 5734 |
Подогреватель ПСВ-315-14-23 | 1640 | 2 | 400 | 70 | 150 | 90,5 | 1210 | 2230 | 1210 | 7542 |
Подогреватель ПСВ-315-3-23 | 1540 | 2 | 400 | 70 | 150 | 36,2 | 1210 | 2210 | 1210 | 7700 |
Подогреватель ПСВ-45-7-15 | 720 | 4 | 400 | 70 | 150 | 7,2 | 228 | 1064 | 228 | 4840 |
Подогреватель ПСВ-63-7-15 | 820 | 4 | 400 | 70 | 150 | 9,6 | 320 | 1162 | 320 | 5112 |
Подогреватель ПСВ-90-7-15 | 1020 | 4 | 400 | 70 | 150 | 14,0 | 456 | 1440 | 456 | 5432 |
Подогреватель ПСВ-200У | 1220 | 2 | 350 | 110 | 150 | 32,0 | 1020 | 1952 | 1020 | 5734 |
Позиция | Число трубок, Ду 16, шт. | Поверность нагрева, м2 | Тепловой поток, кВт | Теплопроизводительность, Гкал/час | Расход нагреваемой воды, т/час | Масса, кг | Цена с НДС, руб., нержав. | Цена с НДС, руб., латунь |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 01-57-2000 | 4 | 0,38 | 7,9 | 0,007 | 4,4 | 24,0 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 02-57-4000 | 4 | 0,75 | 17,6 | 0,015 | 4,4 | 37 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 03-76-2000 | 7 | 0,66 | 13,1 | 0,011 | 7,8 | 32,5 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 04-76-4000 | 7 | 1,32 | 28,3 | 0,024 | 7,8 | 52,4 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 05-89-2000 | 10 | 0,94 | 18,2 | 0,016 | 11,1 | 40 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 06-89-4000 | 10 | 1,88 | 40,7 | 0,035 | 11,1 | 64,2 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 07-114-2000 | 19 | 1,79 | 39,9 | 0,034 | 21,5 | 58 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 08-114-4000 | 19 | 3,58 | 85,7 | 0,074 | 21,5 | 97,1 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 09-168-2000 | 37 | 3,48 | 74,4 | 0,064 | 41 | 113 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 10-168-4000 | 37 | 6.98 | 147,5 | 0,127 | 41 | 193,8 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 11-219-2000 | 61 | 5,76 | 113,4 | 0,098 | 67,6 | 173 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 12-219-4000 | 61 | 11,51 | 238,4 | 0,205 | 67,6 | 301,3 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 13-273-2000 | 107 | 10,28 | 236 | 0,203 | 120,9 | 262 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 14-273-4000 | 107 | 20,56 | 479,1 | 0,412 | 120,9 | 461,7 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 15-325-2000 | 151 | 14,24 | 302,1 | 0,26 | 167,3 | 338 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 16-325-4000 | 151 | 28,49 | 632,4 | 0,544 | 167,3 | 594,4 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 17-377-2000 | 216 | 19,8 | 421,7 | 0,363 | 225 | 430 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 18-377-4000 | 216 | 40,1 | 886,2 | 0,762 | 225 | 765 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 19-426-2000 | 283 | 25,6 | 1028 | 0,884 | 310 | 555 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 20-426-4000 | 283 | 51,2 | 1743 | 1,499 | 310 | 974 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 21-530-2000 | 430 | 41,0 | 1562 | 1,343 | 476,4 | 760,0 | по запросу | по запросу |
Теплоообменник кожухотрубный ВВП 22-530-4000 | 430 | 83,0 | 2649 | 2,278 | 476,4 | 1343 |
Позиция |
Диаметр трубок, мм |
Число трубок |
Диаметр корпуса, Дн, мм |
Площадь поверхности нагрева, м2 |
Масса, кг |
Длина L, мм |
Цена с НДС, руб., нержав. |
Цена с НДС, руб., латунь |
Охладитель выпара ОВА 16 |
16 |
156 |
426 |
16 |
440/475 |
2634 |
по запросу |
по запросу |
Охладитель выпара ОВА 2 |
16 |
48 |
325 |
2 |
170/185 |
1507 |
по запросу |
по запросу |
Охладитель выпара ОВА 24 |
16 |
244 |
530 |
24 |
620/695 |
2637 |
по запросу |
по запросу |
Охладитель выпара ОВА 8 |
16 |
120 |
426 |
8 |
351/365 |
1972 |
по запросу |
по запросу |
Позиция | Число трубок, Ду 16, шт. | Число трубок, Ду 19, шт. | Теплопроизводительность, Гкал/час | Расход нагреваемой воды, т/час | Диаметр корпуса, Дн, мм | Площадь поверхности нагрева, м2 | Масса, кг | Длина L, мм | Цена с НДС, руб., нержав. | Цена с НДС, руб., латунь |
Подогреватель ПП 1-108-7-2 | 792 | 552 | 18,10 | 368 | 820 | 108 | 2600 | 4135 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-108-7-4 | 792 | 552 | 13,30 | 188 | 820 | 108 | 2600 | 4135 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-11-2-2 | 124 | 84 | 1,07 | 53,4 | 426 | 11,4 | 570 | 2550 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-17-7-2 | 124 | 84 | 2,98 | 59 | 426 | 17,2 | 700 | 3650 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-17-7-4 | 124 | 84 | 2,08 | 29,4 | 426 | 17,2 | 550 | 3575 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-21-2-2 | 232 | 160 | 1,99 | 103,5 | 530 | 21,2 | 900 | 2785 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-24-7-2 | 176 | 120 | 4,22 | 83,5 | 530 | 24,4 | 760 | 3630 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-24-7-4 | 176 | 120 | 2,94 | 41,7 | 530 | 24,4 | 760 | 3630 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-32-7-2 | 232 | 160 | 5,57 | 111 | 530 | 32 | 1090 | 3785 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-32-7-4 | 232 | 160 | 3,88 | 55 | 530 | 32 | 1090 | 3785 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-35-2-2 | 392 | 272 | 3,38 | 169 | 630 | 35,3 | 1300 | 2885 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-50-2-2 | 560 | 392 | 5,02 | 251 | 720 | 50,5 | 1650 | 2985 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-53-7-2 | 392 | 272 | 9,2 | 182 | 630 | 53,9 | 1560 | 3835 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-53-7-4 | 392 | 272 | 6,55 | 93 | 630 | 53,9 | 1560 | 3835 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-6-2-2 | 68 | 48 | 0,58 | 29,2 | 325 | 6,3 | 380 | 2606 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-71-2-2 | 792 | 552 | 6,84 | 342 | 820 | 71 | 2150 | 3135 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-76-7-2 | 560 | 392 | 13,20 | 261 | 720 | 76,8 | 2000 | 3985 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-76-7-4 | 560 | 392 | 9,40 | 133 | 720 | 76,8 | 2000 | 3985 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-9-7-2 | 68 | 48 | 1,63 | 32,4 | 325 | 9,5 | 470 | 3550 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 1-9-7-4 | 68 | 48 | 1,13 | 16,1 | 325 | 9,5 | 470 | 3550 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-11-2-2 | 124 | 84 | 1,07 | 53,4 | 426 | 11,4 | 570 | 2550 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-16-2-2 | 176 | 120 | 1,52 | 76 | 530 | 16 | 710 | 2720 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-17-7-2 | 124 | 84 | 2,98 | 59 | 426 | 17,2 | 700 | 3650 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-17-7-4 | 124 | 84 | 2,08 | 29,4 | 426 | 17,2 | 700 | 3575 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-24-7-2 | 176 | 120 | 4,22 | 83,5 | 530 | 24,4 | 870 | 3630 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-24-7-4 | 176 | 120 | 2,94 | 41,7 | 530 | 24,4 | 870 | 3630 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-6-2-2 | 68 | 48 | 0,58 | 29,2 | 325 | 6,3 | 380 | 2606 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-9-7-2 | 68 | 48 | 1,63 | 32,4 | 325 | 9,5 | 470 | 3550 | по запросу | по запросу |
Подогреватель ПП 2-9-7-4 | 68 | 48 | 1,13 | 16,1 | 325 | 9,5 | 470 | 3550 | по запросу | по запросу |
Позиция |
Диаметр трубок, мм |
Число трубок |
Поверхность нагрева, м2 |
Диаметр корпуса, Дн, мм |
Масса, кг |
Длина L, мм |
Цена с НДС руб. |
Подогреватель мазута ПМ 10-60 |
38х2,5 |
188 |
210 |
820 |
7980 |
11022 |
по запросу |
Подогреватель мазута ПМ 25-6 |
25х2,5 |
52 |
11,1 |
325 |
667 |
3615 |
по запросу |
Подогреватель мазута ПМ 40-15 |
38х2,5 |
44 |
30 |
426 |
1921 |
6690 |
по запросу |
Подогреватель мазута ПМ 40-30 |
38х2,5 |
92 |
110 |
630 |
4745 |
10840 |
по запросу |
21
июня
1 июля произойдет индексация коммунальных платежей для граждан России. Это решение было принято в ноябре прошлого года согласно распоряжению
02
июня
С 2 июня 2024 года в России увеличились штрафы за некачественные коммунальные услуги
01
июня
В России рассматривается инициатива по установке погодных датчиков в многоквартирных домах для повышения энергоэффективности и снижения расходов на отопление